| Generelt |
| Produkttype | Bærbar PC |
| Operativsystem | Windows 11 Pro - Dansk / Engelsk / Finsk / Norsk / Svensk |
| Prosessor / Chipset |
| CPU | AMD Ryzen 5 220 / 3.2 GHz |
| Max Turbo-hastighet | 4.9 GHz |
| Antall kjerner | 6-core |
| Hurtigbuffer | L3 - 16 MB |
| Egenskaper | Integrert minnestyreenhet |
| Minne |
| RAM | 16 GB (1 x 16 GB) |
| Maks støttet RAM | 64 GB |
| Teknologi | DDR5 SDRAM |
| Hastighet | 5600 MT/s |
| Nominell hastighet | 5600 MT/s |
| Produktformfaktor | SO DIMM 262-pin |
| Antall spor | 2 |
| Tomme spor | 1 |
| Lager |
| Hovedlagring | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
| Skjerm |
| Type | 14" - IPS |
| Oppløsning | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| V-synkhastighet ved maks. oppløs. | 60 Hz |
| Bredskjerm | Ja |
| Bildets sideforhold | 16:10 |
| Bildets lysstyrke | 400 cd/m² |
| Vannrett siktvinkel | +89 / -89 |
| Loddrett siktvinkel | +89 / -89 |
| Fargeskala | 45% NTSC |
| Egenskaper | Antirefleks, Low Blue Light-teknologi, 90 % skjerm-til-kropp-forhold |
| Lyd & Video |
| Grafikkprosessor | AMD Radeon 740M |
| Maks. antall skjermer støttet | 3 ekstern skjerm(er) |
| Videosystemfunksjoner | Direct X 12 |
| Kamera | Ja - 1080p |
| Kamerafunksjoner | Fast fokus, personvern lukker, hybrid FHD/IR-kamera, Windows Hello |
| Lyd | Stereohøyttalere, dobbelt oppstillingsmikrofon |
| Codec | Realtek ALC3287 |
| Tilpassede standarder | High Definition Audio, Dolby Audio |
| Lydfunksjoner | Inngang: smart støyreduksjon |
| Inngang |
| Type | Tastatur, touchpad |
| Tastaturbakgrunnsbelysning | Ja |
| Tastaturopplegg | Nordisk (dansk/finsk/norsk/svensk) |
| Egenskaper | Copilot-tast, multimediekontroll, sølebestandig, touchpad uten taster, presisjonsberøringspute, multiberørings-touchpad |
| Kommunikasjoner |
| Trådløs | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Trådløs kontroller | M.2 Card |
| Nettverksgrensesnitt | Gigabit Ethernet |
| Egenskaper | Wake-on-LAN (WOL), dobbelt strøm (2x2) |
| Batteri |
| Teknologi | Litiumpolymer |
| Kapasitet | 48 Wh |
| AC-adapter |
| Inngang | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Utgang | 65 watt |
| Koblinger & Utvidelse |
| Spor | 1 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 fri) |
| Grensesnittdetaljer | USB-A USB-A (Always On) 2 x USB4 (støtter DisplayPort 1.4a Alt Mode) (Power Delivery 3.0) HDMI (4K-støtte) LAN (RJ-45) Hodetelefons/mikrofons-kombinasjonsjakk (3,5 mm-minijakk) |
| Minnekortleser | Ja (SD-kort) |
| Programvare |
| Inkludert programvare | Microsoft Office (prøveversjon) |
| Diverse |
| Farge | Dobbelttonet arktisk grått |
| Chassis | Aluminium (topp), polykarbonat ABS (bunn) |
| Overflatefinish | Anodisering sandblåsing (topp), tekstur (bunn) |
| Sikkerhet | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingeravtrykksleser |
| Egenskaper | Harddiskpassord, oppstartspassord, administratorpassord, selvrettende BIOS, Rapid Charge Pro, MIL-STD-810H-testet, Modern Standby |
| Vern mot tyveri/inntrenging | Sikkerhetslåsspor (kabellås selges separat) |
| Sikkerhetssportype | Kensington nanosikkerhetsspor |
| Tilleggsutstyr inkludert | USB-C-strømadapter |
| Tilpassede standarder | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TCG Certified |
| Lokalisering | Språk: Engelsk, Nordisk / region: Danmark, Finland, Sverige, Norge |
| Fabrikantssalgsprogram | Lenovo TopSeller |
| Størrelser og vekt |
| Dimensjoner (BxDxH) | 31.35 cm x 22.4 cm x 1.75 cm |
| Vekt | 1.36 kg |
| Informasjon om bærekraft |
| EPEAT-samsvar | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
| Karbonutslipp | 253 kg karbonutslipp |
| Total CF/enhet Standardavvik (kg CO2e) | 43 |
| PAIA-versjon | 1.5.2 |
| Innhold av resirkulert emballasje | Plastfri |
| Fabrikantgaranti |
| Service og støtte | Grunngaranti - 1 år - avhenting og tilbakelevering Utvidet garanti - 2 år - avhenting og tilbakelevering |
| Buntede tjenester | 2 års Lenovo-depotstøtte, CO2-offset 0,5 tonn (2. generasjon) |
| Miljøparametere |
| Min. driftstemperatur | 5 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 35 °C |
| Driftsfuktighet | 8 - 95% |