Generelt |
Produkttype | Bærbar PC - 180-graders hengseldesign |
Operativsystem | Windows 11 Pro - Dansk / Engelsk / Finsk / Norsk / Svensk |
Prosessor / Chipset |
CPU | AMD Ryzen 7 250 / 3.3 GHz |
Max Turbo-hastighet | 5.1 GHz |
Antall kjerner | 8-core |
Hurtigbuffer | L3 - 16 MB |
Egenskaper | Integrert minnestyreenhet |
Neural prosessorenhet (NPU) |
Neural prosessorenhet (NPU) | AMD Ryzen AI |
NPU ytelse opp til (TOPS) | 16 TOPS |
Total prosessorytelse opp til (TOPS) | 38 TOPS |
Minne |
RAM | 32 GB (1 x 32 GB) |
Maks støttet RAM | 64 GB |
Teknologi | DDR5 SDRAM |
Hastighet | 5600 MT/s |
Nominell hastighet | 2800 MHz 5600 MT/s |
Produktformfaktor | SO DIMM 262-pin |
Antall spor | 2 |
Tomme spor | 1 |
Lager |
Hovedlagring | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
Skjerm |
Type | 14" - IPS |
Oppløsning | 1920 x 1200 (WUXGA) |
V-synkhastighet ved maks. oppløs. | 60 Hz |
Bredskjerm | Ja |
Bildets sideforhold | 16:10 |
Bildets lysstyrke | 300 cd/m² |
Vannrett siktvinkel | +89 / -89 |
Loddrett siktvinkel | +89 / -89 |
Fargeskala | 45% NTSC |
Egenskaper | Antirefleks, Low Blue Light-teknologi |
Lyd & Video |
Grafikkprosessor | AMD Radeon 780M |
Maks. antall skjermer støttet | 3 ekstern skjerm(er) |
Videosystemfunksjoner | Direct X 12 |
Kamera | Ja - 1080p |
Kamerafunksjoner | Personvern lukker, Windows Hello, fast fokus, Temporal Noise Reduction, hybrid FHD/IR-kamera |
Lyd | Stereohøyttalere, dobbelt oppstillingsmikrofon |
Codec | Senary SN6147 |
Tilpassede standarder | High Definition Audio, Dolby Atmos |
Lydfunksjoner | Utgang: Harman-lydteknologi; Inngang: smart støyreduksjon |
Inngang |
Type | Tastatur |
Tastaturbakgrunnsbelysning | Ja |
Tastaturopplegg | Nordisk |
Egenskaper | Sølebestandig, multiberørings-touchpad, Copilot-tast |
Kommunikasjoner |
Trådløs | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
Trådløs kontroller | M.2 Card |
Nettverksgrensesnitt | Gigabit Ethernet |
Ethernet-kontroller | Realtek RTL8111H-CG |
Egenskaper | Dobbelt strøm (2x2) |
Tilpassede standarder | DASH |
Batteri |
Teknologi | Litiumpolymer |
Kapasitet | 64 Wh |
AC-adapter |
Inngang | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Utgang | 65 watt |
Koblinger & Utvidelse |
Spor | 1 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 fri) |
Grensesnittdetaljer | USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 2 (Always On) USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.1) USB4 (støtter DisplayPort 1.4a Alt Mode) (Power Delivery 3.1) HDMI (4K-støtte) Hodetelefons/mikrofons-kombinasjonsjakk (3,5 mm-minijakk) LAN (RJ-45) |
Programvare |
Inkludert programvare | Lenovo AI Now |
Microsoft Copilot | Yes |
Diverse |
Farge | Svart |
Chassis | Aluminium (topp), aluminium (bunn) |
Sikkerhet | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingeravtrykksleser |
Egenskaper | MIL-STD-810H-testet |
Vern mot tyveri/inntrenging | Sikkerhetslåsspor (kabellås selges separat) |
Sikkerhetssportype | Kensington nanosikkerhetsspor |
Tilleggsutstyr inkludert | USB-C-strømadapter |
Tilpassede standarder | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TCO Certified 10.0 |
Lokalisering | Språk: Engelsk, Nordisk / region: Danmark, Finland, Sverige, Norge |
Fabrikantssalgsprogram | Lenovo TopSeller |
Størrelser og vekt |
Dimensjoner (BxDxH) | 31.3 cm x 22.03 cm x 1.97 cm |
Vekt | 1.41 kg |
Informasjon om bærekraft |
EPEAT-samsvar | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
Karbonutslipp | 170 kg karbonutslipp |
Total CF/enhet Standardavvik (kg CO2e) | 28 |
PAIA-versjon | 1.4.7 |
Fabrikantgaranti |
Service og støtte | Grunngaranti - 1 år - avhenting og tilbakelevering Begrenset garanti - batteri - 1 år Grunngaranti - batteri - 1 år Utvidet garanti - 3 år - avhenting og tilbakelevering |
Buntede tjenester | 3 år Lenovo Courier/Bruk i butikk, CO2-kompensasjon 0,5 tonn (2. generasjon) |
Miljøparametere |
Min. driftstemperatur | 5 °C |
Maks. Driftstemperatur | 35 °C |
Driftsfuktighet | 8 - 95% |