| Generelt | 
| Type | Server | 
| Bunttjenester | 3-års Basic Support med Next Business Day Onsite Service | 
| Produktformfaktor | Rackmonterbar - 2U | 
| Innebygd sikkerhet | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | 
| Serverskalerbarhet | Toveis | 
| Antall Hot-Swap-brønner | 8 | 
| Farge | Svart | 
| Prosessor / Chipset | 
| CPU | Intel Xeon Silver 4309Y | 
| Klokkehastighet | 2.8 GHz (P-kjerne) / 2.8 GHz (E-kjerne) | 
| Max Turbo-hastighet | 3.6 GHz | 
| Antall kjerner | 8-core | 
| Antall CPU-er | 1 | 
| Maks. antall CPU-er | 2 | 
| CPU-oppgraderbarhet | Kan oppgraderes | 
| Prosessorhovedfunksjoner | 16 tråder | 
| Cache-minne | 
| Installert størrelse | 12 MB | 
| Cache pr. prosessor | 12 MB | 
| RAM | 
| Installert størrelse | 16 GB (installert) / 1 TB (maks.) | 
| Teknologi | DDR4 SDRAM | 
| Virkelig minnehastighet | 2667 MHz | 
| Nominell minnehastighet | 3200 MHz | 
| Produktformfaktor | DIMM 288-pin | 
| Spor | 16 (Total) / 15 (tomt) | 
| Egenskaper | Registrert, dobbeltrad | 
| Konfigurasjonsfunksjoner | 1 x 16 GB | 
| Harddisk | 
| Type | SSD - driftsutskiftbar - 2.5" | 
| Kapasitet | 1 x 480 GB | 
| Grensesnittype | SATA 6Gb/s | 
| Features | 1 DWPD, Read Intensive, avansert format 512 | 
| Diskkontroller | 
| Type | 1 | 
| Lagringskontrollernavn | PERC H755 Front | 
| Optisk lagring | 
| Type | Ingen optisk drev | 
| Skjerm | 
| Skjermtype | Ingen. | 
| Grafikk-kontroller | 
| Grafikkprosessor | Matrox G200 | 
| Videominne | 16 MB | 
| Videogrensesnitt | VGA | 
| Nettverkstilknytning | 
| Ethernet-porter | 2 x Gigabit Ethernet, 2 x 10 Gigabit Ethernet SFP+ | 
| Ethernet-kontroller | Broadcom BCM5720, Broadcom BCM57412 | 
| Datakjedeprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet | 
| Fjernstyringskontroller | Integrated Dell Remote Access Controller 9 Enterprise 15G (iDRAC9 15G) | 
| Ekspansjon / Tilkoplinger | 
| Brønner | 8 (total) / 7 (ledig) x driftsutskiftbar 3.5" | 
| Spor | 1 (total) / 1 (ledig) x PCIe x16 - lavprofils 1 (total) / 1 (ledig) x PCIe x8 - lavprofils (x4-modus)
 | 
| Grensesnitt | 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 2 x USB 2.0 (1 foran, 1 bak)
 2 x VGA
 1 x styring - micro-USB (1 foran) (iDRAC Direct-port)
 1 x USB 3.0
 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) (SFP+)
 | 
| Diverse | 
| Tilleggsutstyr inkludert | Fals, riserkort, ReadyRails skyveskinner med kabelstyringsarm | 
| Tilpassede standarder | CCC | 
| Prissettingstype | Build To Plan (BTP) | 
| Fabrikantssalgsprogram | Dell Smart Selection, Dell Smart Value | 
| Strømforsyning | 
| Enhetstype | Strømforsyning - "hot-plug" | 
| Strømforsyningsredundans | Ja | 
| Strømforsyningsredundansordning | 1+1 | 
| Installert antall | 2 | 
| Max støttet Ant | 2 | 
| Påkrevd nettspenning | AC 100-240 V | 
| Strømtilførsel | 1100 watt | 
| 80 PLUS-sertifisering | 80 PLUS Titanium | 
| Operativsystem / Programvare | 
| OS Medfølger | Uten operativsystem | 
| Informasjon om bærekraft | 
| Karbonutslipp | 8790 kg karbonutslipp | 
| Total CF/enhet Standardavvik (kg CO2e) | 4760 | 
| Produksjon (kg CO2e) | 1017.8 | 
| Logistikk (kg CO2e) | 162 | 
| Bruk (kg CO2e) | 7580 | 
| Slutt på levetid (kg CO2e) | 25.9 | 
| Totalt karbon uten bruksfase (kg CO2e) | 1210 | 
| PAIA-versjon | 1.3.2, 2022 | 
| Størrelser og vekt | 
| Bredde | 48.2 cm | 
| Høyde | 8.68 cm | 
| Vekt | 24.8 kg |