Generelt |
Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
Energiklasse | Klasse G |
Energiklasse (HDR) | Klasse G |
Diagonal størrelse | 49" |
Buet skjerm | Ja (3800R) |
Innebygde enheter | KVM-switch, Gigabit Ethernet-nettverksadapter, 1080p-webkamera, USB 3.2 Gen 1/USB-C hub |
USB-effektlevering | 100 watt |
Paneltype | IPS |
Sideforhold | 32:9 |
Standardoppløsning | UltraWide Dual QHD 5120 x 1440 ved 60 Hz |
Pikselavstand | 0.234 mm |
Piksler pr. tomme | 109 |
Lysstyrke | 350 cd/m² |
Kontrastforhold | 2000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
HDR-format | HDR10 |
Fargestøtte | 1,07 milliarder farger (10-bit, 8-bit + FRC) |
Fargeskala | 100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3 |
Responstid | 4 ms (ekstrem), 6 ms (normal) |
Loddrett gjenopprettelsesrate | 30 - 75 Hz |
Vannrett gjenopprettelsesrate | 29 - 120 kHz |
Vannrett siktvinkel | 178 |
Loddrett siktvinkel | 178 |
Skjermbelegg | Antirefleks |
Bakgrunnsbelysningsteknologi | WLED |
Egenskaper | Bilde i bilde, bilde for bilde, 3 Side Borderless Design, Delta E<2-kalibrering, Smart Power-teknologi, Natural Low Blue Light-teknologi, True Split, 2.1 mm ramme (topp/side), 19.7 mm-fas (nederst) |
Farge | Ravnsort |
Dimensjoner (BxDxH) | 121.51 cm x 25.39 cm x 57.63 cm - med stativ (høyeste posisjon) |
Vekt | 15.8 kg |
Innebygd nettkamera |
Maks videooppløsning | 1920 x 1080 ved 30 fps |
Egenskaper | Hellingsjustering, personvernlukker, IR-kamera, 90°-synsvinkel, cableless |
Lydinngang |
Type | 2-mikrofonsoppstilling |
Mokrofonfunksjoner | Støydemping |
Lyd |
Type | Høyttalere - stereo |
Utgangskraft / kanal | 5 watt |
Tilkoblingsmuligheter |
Grensesnitt | 2 x HDMI DisplayPort 1.4 Oppstrøms Thunderbolt 4 (strøm inntil 100 W) Nedstrøms Thunderbolt 4 (strøm inntil 27 W) USB-B 3.2 Gen 1 oppstrøms 4 x nedstrøms USB 3.2 Gen 1 Nedstrøms USB-C 3.2 Gen 1 (strøm inntil 15 W) Lydinnlinje LAN (RJ-45) |
Mekanisk |
Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svivel, tilt |
Hellingsvinkel | -5/+23.5 |
Svivelvinkel | 90 |
Høydejustering | 155 mm |
VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm, 200 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat), integrert kabelstyring, Tiny-støtte |
Medfølgende kabler | 1 x Thunderbolt 4-kabel 1 x kabel for USB-A til USB-B - 1.8 m |
Tilpassede standarder | CCC, RoHS 2011/65/EU, VOC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0, TUV In-Plane Switching Black Certification |
Lokalisering | EMEA |
Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
Strømforsyning |
Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strømforbruk SDR (på-modus) | 45 kWh/1000t |
Strømforbruk HDR (på-modus) | 82 kWh/1000t |
Strømforbruk (typisk) | 58 watt |
Strømforbruk (maks.) | 265 watt |
Strømforbruk i standby | 0.5 watt |
Strømforbruk i sparemodus | 0.5 watt |
Strømforbruk (avmodus) | 0.3 watt |
Størrelser og vekt |
Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ (høyeste posisjon) - bredde: 121.51 cm - dybde: 25.39 cm - høyde: 57.63 cm - vekt: 15.8 kg Med stativ (laveste posisjon) - bredde: 121.51 cm - dybde: 25.39 cm - høyde: 42.13 cm - vekt: 15.8 kg Uten stativ - bredde: 121.51 cm - dybde: 11.04 cm - høyde: 37.01 cm - vekt: 11.1 kg |
Størrelser og vekt (forsendelse) |
Fraktbredde | 131 cm |
Fraktdybde | 28.2 cm |
Frakthøyde | 52.5 cm |
Fraktvekt | 23.3 kg |
Informasjon om bærekraft |
TCO-sertifisert | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
EPEAT-samsvar | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
Karbonutslipp | 934 kg karbonutslipp |
Total CF/enhet Standardavvik (kg CO2e) | 249 |
PAIA-versjon | 1.3.2 |
Fabrikantgaranti |
Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år |
Miljøparametere |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
Driftsfuktighet | 10 - 80 % (ikke-kondenserende) |