Generelt |
Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2032501 |
Energiklasse | Klasse D |
Diagonal størrelse | 24" |
Innebygde enheter | USB 3.2 hub |
Paneltype | IPS |
Sideforhold | 16:10 |
Standardoppløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1200 ved 100 Hz |
Pikselavstand | 0.27 mm |
Piksler pr. tomme | 94 |
Lysstyrke | 300 cd/m² |
Kontrastforhold | 1500:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
Fargestøtte | 16,7 millioner farger |
Fargeskala | 99% sRGB (CIE 1931) |
Responstid | 4 ms (ekstrem), 6 ms (normal) |
Loddrett gjenopprettelsesrate | 48 - 100 Hz |
Vannrett gjenopprettelsesrate | 28 - 150 kHz |
Vannrett siktvinkel | 178 |
Loddrett siktvinkel | 178 |
Skjermbelegg | Antirefleks |
Bakgrunnsbelysningsteknologi | WLED |
Egenskaper | Natural Low Blue Light-teknologi, 2 mm ramme (topp/side), 11.5 mm-fas (nederst), True 8-bit, 6-bit + FRC Color Depth, modulær kamerastøtte, integrert kabelstyring |
Farge | Ravnsort |
Dimensjoner (BxDxH) | 53.3 cm x 19.97 cm x 53.57 cm - med stativ |
Vekt | 5.14 kg |
Lyd |
Type | Høyttalere - stereo |
Utgangskraft / kanal | 2 watt |
Tilkoblingsmuligheter |
Grensesnitt | VGA HDMI DisplayPort 1.2 4 x USB 3.2 Gen 1 downstream with Battery Charging 1.2 USB-B 3.2 Gen 1 oppstrøms |
Mekanisk |
Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt |
Hellingsvinkel | -5/+23.5 |
Svivelvinkel | 90 |
Rotasjonsvinkel | 90 |
Høydejustering | 155 mm |
VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm, VESA |
Diverse |
Egenskaper | Tiny-støtte, sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat) |
Medfølgende kabler | 1 x HDMI-kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-kabel - 1.8 m 1 x USB-B til USB-A-kabel - 1.8 m |
Tilpassede standarder | RoHS, TCO Certified 9.0, TCO edge 2.0, Eyesafe Certified 2.0, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Low Blue Light Certification |
Lokalisering | Engelsk / Europa |
Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
Strømforsyning |
Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strømforbruk SDR (på-modus) | 15 kWh/1000t |
Strømforbruk (typisk) | 15 watt |
Strømforbruk (maks.) | 59.4 watt |
Strømforbruk i standby | 0.5 watt |
Strømforbruk i sparemodus | 0.5 watt |
Strømforbruk (avmodus) | 0.5 watt |
Programvare / Systemkrav |
Inkludert programvare | Lenovo ThinkColour, Lenovo Display Control Center |
OS påkrevd | Windows 10, Windows 11 |
Størrelser og vekt |
Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ (høyeste posisjon) - bredde: 53.3 cm - dybde: 19.97 cm - høyde: 53.57 cm - vekt: 5.14 kg Med stativ (laveste posisjon) - bredde: 53.3 cm - dybde: 19.97 cm - høyde: 38.07 cm - vekt: 5.14 kg Uten stativ - bredde: 53.3 cm - dybde: 4.78 cm - høyde: 34.43 cm - vekt: 3.16 kg |
Størrelser og vekt (forsendelse) |
Fraktbredde | 61.5 cm |
Fraktdybde | 16.1 cm |
Frakthøyde | 41.7 cm |
Fraktvekt | 7.84 kg |
Informasjon om bærekraft |
EPEAT-samsvar | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
Fabrikantgaranti |
Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år |
Miljøparametere |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
Driftsfuktighet | 10 - 80 % (ikke-kondenserende) |